Infos zum NW - Lauf
Ergebnisse
| Ergebnisliste 5 Km | ||||||
| LfdNr: | Startnummer: | Name: | Vorname: | m/w: | Zeit: | Verein/Team: |
| 1 | 224 | Bubser | Anita | w | 0:50:09 | 5-Promille-Team |
| 2 | 302 | Emele | Patrick | m | 0:51:51 | SV Ringingen |
| 3 | 349 | Messmer | Simon | m | 0:51:51 | SV Ringingen |
| 4 | 477 | Hipp | Yannick | w | 0:51:51 | SV Ringingen |
| 5 | 222 | Bubser | Claudia | w | 0:53:31 | 5-Promille-Team |
| 6 | 233 | Bahnmüller | Heinz | m | 0:56:48 | FFFF Melchingen |
| 7 | 219 | Härle | Antje | w | 0:57:55 | 5-Promille-Team |
| 8 | 220 | Anliker | Ulrike | w | 0:57:55 | 5-Promille-Team |
| 9 | 299 | Kästle | Sophia | w | 0:58:33 | SV Ringingen |
| 10 | 327 | Oks | Niklas | m | 0:58:33 | Team Glufamichel |
| 11 | 478 | Hipp | Mailin | w | 0:58:33 | SV Ringingen |
| 12 | 330 | Haug-Wiest | Monika | w | 0:58:39 | Team Glufamichel |
| 13 | 300 | Kästle | Jaqueline | w | 0:59:16 | SV Ringingen |
| 14 | 367 | Klaiber | Tim | m | 0:59:16 | SV Ringingen |
| 15 | 324 | Pfister | Oliver | m | 0:59:16 | SV Ringingen |
| 16 | 328 | Oks | Irene | w | 1:00:28 | Team Glufamichel |
| 17 | 309 | Hipp | Brigitte | w | 1:01:15 | SV Ringingen |
| 18 | 323 | Spieker-Steinke | Anne | w | 1:01:15 | - |
| 19 | 479 | Hipp | Leona | w | 1:01:15 | SV Ringingen |
| 20 | 216 | Nowel | Ute | w | 1:01:35 | - |
| 21 | 217 | Frick | Roman | m | 1:01:35 | - |
| 22 | 229 | Schmid | Anette | w | 1:03:47 | FFFF Melchingen |
| 23 | 230 | Knör | Dieter | m | 1:03:47 | FFFF Melchingen |
| 24 | 225 | Emele | Robert | m | 1:03:47 | FFFF Melchingen |
| 25 | 321 | Grau | Nikolaus | m | 1:07:13 | Fit-For-Walking |
| 26 | 339 | Grau | Johann | m | 1:07:13 | Fit-For-Walking |
| 27 | 340 | Grau | Rita | w | 1:07:13 | Fit-For-Walking |
| Ergebnisliste 10 Km | ||||||
| LfdNr: | Startnummer: | Name: | Vorname: | m/w: | Zeit: | Verein/Team: |
| 1 | 314 | Wiest | Bernd | m | 1:22:40 | SV Stetten |
| 2 | 239 | Baisch | Hermann | m | 1:26:07 | Hohenzollern, da läuft was |
| 3 | 329 | Wiest | Mark | m | 1:27:27 | Team Glufamichel |
| 4 | 318 | Wiest | Karin | w | 1:28:05 | SV Stetten |
| 5 | 234 | Friedrich | Eva | w | 1:30:51 | Fit For Walking |
| 6 | 235 | Schumacher | Ute | w | 1:30:51 | Fit-for-Walking |
| 7 | 271 | Sauter | Alfred | m | 1:32:31 | Hohenzollern, da läuft was |
| 8 | 325 | Barth | Siegrid | w | 1:34:06 | FFFF Melchingen |
| 9 | 326 | Barth | Adelbert | m | 1:34:06 | FFFF Melchingen |
| 10 | 214 | Dennig | Werner | m | 1:34:27 | - |
| 11 | 223 | Bubser | Werner | m | 1:35:32 | 5-Promille-Team |
| 12 | 313 | Haas | Waltraud | w | 1:35:55 | Spfr. Starzeln |
| 13 | 359 | Scheu | Herbert | m | 1:36:41 | SV Ringingen |
| 14 | 200 | Breisinger | Sabine | w | 1:37:46 | - |
| 15 | 201 | Breisinger | Roland | m | 1:37:46 | - |
| 16 | 357 | Dieter | Elisabeth | w | 1:39:54 | SV Ringingen |
| 17 | 205 | Wahl | Barbara | w | 1:40:05 | - |
| 18 | 303 | Dirscherl | Elisabeth | w | 1:40:32 | SV Ringingen |
| 19 | 358 | Scheu | Branka | w | 1:40:32 | SV Ringingen |
| 20 | 322 | Bährens | Silvia | w | 1:40:46 | Turnerbund Tailfingen |
| 21 | 345 | Meierle | Max | m | 1:41:04 | Turnerbund Tailfingen |
| 22 | 231 | Mayer | Elke | w | 1:41:07 | FFFF Melchingen |
| 23 | 232 | Bahnmüller | Anita | w | 1:41:07 | FFFF Melchingen |
| 24 | 215 | Ott | Marianne | w | 1:41:26 | - |
| 25 | 258 | Laub | Hilde | w | 1:41:53 | Hohenzollern, da läuft was |
| 26 | 336 | Bitzer | Heidi | w | 1:42:24 | Turnerbund Tailfingen |
| 27 | 344 | Mayer | Alexandra | w | 1:42:24 | Turnerbund Tailfingen |
| 28 | 347 | Supper | Erika | w | 1:42:25 | Turnerbund Tailfingen |
| 29 | 253 | Heckhoff | Gerlinde | w | 1:43:03 | Hohenzollern, da läuft was |
| 30 | 257 | Killmayer | Sandra | w | 1:43:03 | Hohenzollern, da läuft was |
| 31 | 265 | Oesterle | Paul | m | 1:43:03 | Hohenzollern, da läuft was |
| 32 | 275 | Schuler | Charlotte | w | 1:43:03 | Hohenzollern, da läuft was |
| 33 | 255 | Keck | Dieter | m | 1:43:12 | Hohenzollern, da läuft was |
| 34 | 264 | Oesterle | Bettina | w | 1:43:12 | Hohenzollern, da läuft was |
| 35 | 246 | Bulach | Marlene | w | 1:43:16 | Hohenzollern, da läuft was |
| 36 | 238 | Baisch | Ingrid | w | 1:43:29 | Hohenzollern, da läuft was |
| 37 | 263 | Lohmüller | Helga | w | 1:43:29 | Hohenzollern, da läuft was |
| 38 | 270 | Sauter | Maria | w | 1:43:29 | Hohenzollern, da läuft was |
| 39 | 211 | Killmaier | Günter | m | 1:43:58 | - |
| 40 | 212 | Lehr | Joachim | m | 1:43:58 | - |
| 41 | 301 | Diebold | Angelika | w | 1:44:00 | SV Ringingen |
| 42 | 269 | Rein | Conny | w | 1:45:50 | Hohenzollern, da läuft was |
| 43 | 278 | Sickinger | Juliane | w | 1:45:50 | Hohenzollern, da läuft was |
| 44 | 354 | Trautwein | Günther | m | 1:45:50 | Hohenzollern, da läuft was |
| 45 | 353 | Söll | Martina | w | 1:46:23 | - |
| 46 | 356 | Söll | Alfons | m | 1:46:23 | - |
| 47 | 304 | Maichle | Erika | w | 1:48:37 | SV Ringingen |
| 48 | 307 | Pfister | Christa | w | 1:48:37 | SV Ringingen |
| 49 | 312 | Salscheider | Emma | w | 1:48:37 | SV Ringingen |
| 50 | 202 | Pflug | Dietmar | m | 1:48:43 | - |
| 51 | 209 | Arnold | Silke | w | 1:48:43 | - |
| 52 | 310 | Arnold | Rudi | m | 1:53:35 | - |
| 53 | 282 | Steib | Horst | m | 1:53:53 | IGL Reutlingen |
| 54 | 342 | Lorch | Horst | m | 2:01:16 | Turnerbund Tailfingen |
| 55 | 343 | Lorch | Renate | m | 2:01:16 | Turnerbund Tailfingen |
| 56 | 364 | Rist | Anja | w | 2:02:01 | Turnerbund Tailfingen |
| 57 | 226 | Hirlinger | Rudi | m | 2:07:22 | FFFF Melchingen |
| 58 | 227 | Hirlinger | Marianne | w | 2:07:30 | FFFF Melchingen |
| Ergebnisliste 14 Km | ||||||
| LfdNr: | Startnummer: | Name: | Vorname: | m/w: | Zeit: | Verein/Team: |
| 1 | 363 | Beck | Claudia | w | 1:50:33 | TV Onstmettingen |
| 2 | 213 | Zirn | Benedikt | m | 1:51:07 | - |
| 3 | 319 | Huber | Gerold | m | 1:51:07 | SV Weildorf |
| 4 | 197 | Wagner | Karin | w | 1:51:19 | Fysio Fist |
| 5 | 368 | Binder | Sonja | w | 1:52:08 | Fysio Fist |
| 6 | 208 | Märkle | Christine | w | 1:52:12 | - |
| 7 | 256 | Kern | Klaus | m | 1:55:08 | Hohenzollern, da läuft was |
| 8 | 355 | Flad | Edith | w | 1:58:28 | - |
| 9 | 352 | Wölfel | Dagmar | w | 1:58:28 | - |
| 10 | 293 | Merz | Diethelm | m | 1:58:43 | SC Onstmettingen |
| 11 | 362 | Wiest | Wilfried | m | 1:59:15 | - |
| 12 | 283 | Beck | Herbert | m | 2:00:12 | Lauftreff Täbingen |
| 13 | 273 | Scharf | Rainer | m | 2:00:19 | Hohenzollern, da läuft was |
| 14 | 248 | Ehm | Andreas | m | 2:00:39 | Hohenzollern, da läuft was |
| 15 | 250 | Fischer | Peter | m | 2:00:39 | Hohenzollern, da läuft was |
| 16 | 279 | Trunecek | Norbert | m | 2:00:39 | Hohenzollern, da läuft was |
| 17 | 267 | Pfeilmayer | Uwe | m | 2:02:06 | Hohenzollern, da läuft was |
| 18 | 268 | Pfeilmayer | Margot | w | 2:02:06 | Hohenzollern, da läuft was |
| 19 | 254 | Hood | Margarethe | w | 2:04:03 | Hohenzollern, da läuft was |
| 20 | 341 | Hailfinger | Ellen | w | 2:04:03 | Turnerbund Tailfingen |
| 21 | 337 | Bitzer | Jakob | m | 2:04:06 | Turnerbund Tailfingen |
| 22 | 218 | Halfinger | Karl-Heinz | m | 2:04:29 | - |
| 23 | 251 | Furch | Herbert | m | 2:05:51 | Hohenzollern, da läuft was |
| 24 | 228 | Schmid | Wolfgang | m | 2:07:25 | FFFF Melchingen |
| 25 | 338 | Keller | Andrea | w | 2:07:45 | - |
| 26 | 346 | Schweizer | Ursula | w | 2:10:38 | Albgammsen |
| 27 | 365 | Schuck | Gabriele | w | 2:10:38 | Albgammsen |
| 28 | 203 | Haab | Bernd | m | 2:11:14 | - |
| 29 | 204 | Binder | Martin | m | 2:11:14 | - |
| 30 | 331 | Supper | Michael | m | 2:11:47 | TSV Stein |
| 31 | 332 | Bulach | Günter | m | 2:11:48 | TSV Stein |
| 32 | 297 | Kästle | Heidi | w | 2:12:29 | SV Ringingen |
| 33 | 221 | Beck | Dieter | m | 2:14:47 | 5-Promille-Team |
| 34 | 474 | Wollny | Lilo | w | 2:17:59 | LG Steinlach |
| 35 | 475 | Schneider | Linde | w | 2:17:59 | LG Steinlach |
| 36 | 476 | Mader | Elke | w | 2:17:59 | LG Steinlach |
| 37 | 252 | Hauser | Stefanie | w | 2:18:30 | Hohenzollern, da läuft was |
| 38 | 245 | Brandstätter | Fritz | m | 2:19:34 | Hohenzollern, da läuft was |
| 39 | 335 | Bitzer | Günter | m | 2:19:54 | Turnerbund Tailfingen |
| 40 | 305 | Hailfinger | Roland | m | 2:19:54 | Turnerbund Tailfingen |
| 41 | 242 | Brandstätter | Annemarie | w | 2:20:59 | Hohenzollern, da läuft was |
| 42 | 260 | Löffler | Gudrun | w | 2:21:04 | Hohenzollern, da läuft was |
| 43 | 274 | Schmid | Helene | w | 2:21:04 | Hohenzollern, da läuft was |
| 44 | 286 | Boll | Bärbel | w | 2:21:26 | LG Steinlach |
| 45 | 287 | Boll | Wolfgang | m | 2:21:26 | LG Steinlach |
| 46 | 240 | Berret | Anneliese | w | 2:21:40 | Hohenzollern, da läuft was |
| 47 | 241 | Binanzer | Beate | w | 2:21:45 | Hohenzollern, da läuft was |
| 48 | 272 | Schäfer | Beate | w | 2:21:45 | Hohenzollern, da läuft was |
| 49 | 237 | Ehm | Claudia | w | 2:22:03 | Hohenzollern, da läuft was |
| 50 | 281 | Spranger | Petra | w | 2:22:03 | Hohenzollern, da läuft was |
| 51 | 280 | Woithe | Ilona | w | 2:23:34 | Hohenzollern, da läuft was |
| 52 | 288 | Metzger | Susanne | w | 2:23:54 | SC Onstmettingen |
| 53 | 291 | Bitzer | Karin | w | 2:23:54 | SC Onstmettingen |
| 54 | 294 | Greß | Irene | w | 2:23:54 | Ski-Club Rangendingen |
| 55 | 295 | Greß | Jürgen | m | 2:23:54 | Ski-Club Rangendingen |
| 56 | 206 | Fecker | Christa | w | 2:31:40 | - |
| 57 | 207 | Fecker | Karl-Heinz | m | 2:31:40 | - |
| 58 | 348 | Supper | Hans | m | 2:35:12 | Turnerbund Tailfingen |
SV Ringingen 1948 e.V.
